ΜΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ
| DATE | HOME | AWAY | PICK | BOOK | ODDS | STAKE | RESULT | WIN/LOSS | PROFIT/LOSS |
| 19-02-2008 | Washington | New York | New York+6.5 | BWIN | 1.91 | 100 | 100-113 | YES | 91 |
| Denver | Boston | Denver -1 | BWIN | 1.91 | 100 | 124-118 | YES | 91 | |
| Seattle | Memphis | Seattle +5.5 | BWIN | 1.91 | 100 | 108-101 | YES | 91 | |
| 20-02-2008 | Indiana | Cleveland | Indiana +2.5 | BWIN | 1.91 | 100 | 97-106 | NO | -100 |
| Golden | Boston | Golden +2.5 | BWIN | 1.91 | 100 | 119-117 | YES | 91 | |
| 21-02-2008 | Houston | Miami | Miami +10 | BWIN | 1.91 | 50 | 112-100 | NO | -50 |
| Portland | Seattle | Seattle +8 | BWIN | 1.91 | 50 | 92-88 | YES | 45.5 | |
| 22-02-2008 | Golden | Atlanta | Golden-8,5 | BWIN | 1.91 | 100 | 110-117 | NO | -100 |
| Memphis | Dallas | Memphis +8 | BWIN | 1.91 | 100 | 83-98 | NO | -100 | |
| 23-02-2008 | Washington | Charlotte | OVER 192.5 | BWIN | 1.91 | 100 | 110-95 | YES | 91 |
| Spurs | New Orleans | New Orleans+6.5 | BWIN | 1.91 | 100 | 98-89 | NO | -100 | |
| Utah | Atlanta | UNDER 205 | BWIN | 1.91 | 100 | 100-94 | YES | 91 | |
| ΤΑΜΕΙΟ | ΑΡΧΙΚΟ | ΤΡΕΧΩΝ | ΚΕΡΔΟΣ-ΖΗΜΙΑ | ||||||
| 1000 | 1141.5 | 141.5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου