ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ 3 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΩ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΡΩΤΟΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΑΣ
| | | | ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΩΝΩΝ | HOME AWAY | 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ | BOOK |
| | | | HANDICAP | ΟΡΙΟ ΠΟΝΤΩΝ | HANDICAP | ΟΡΙΟ ΠΟΝΤΩΝ | HANDICAP | ΟΡΙΟ ΠΟΝΤΩΝ | HANDICAP | ΟΡΙΟ ΠΟΝΤΩΝ |
| | ΗΟΜΕ | ΑWΑΥ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | HOUSTON | MIAMI | 2.64 | 191.01 | 3.88 | 189.67 | 1.50 | 189.00 | -10.00 | 188.50 |
| 2 | MINNESOTA | SPURS | -2.71 | 190.72 | 0.23 | 191.35 | -4.33 | 184.17 | 7.50 | 179.00 |
| 3 | PORTLAND | SEATTLE | -1.66 | 196.10 | 1.79 | 195.32 | -11.83 | 193.58 | -8.00 | 191.00 |
*TO HANDICAP ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟ ΟΜΑΔΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΞΙΖΟΥΝ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ MIAMI +10 & SEATTLE +8
ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ HOUSTON-MIAMI ΑΠΟ ΤΟ 1998 ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΑΒΟΡΙ ΤΟ HOUSTON ME ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ HANDICAP ΚΑΤΑ ΤΟΥ .
| # | Date | Home | Away | Handicap | O/U Limit | Home Points | Away Points | Winner with Handicap | Winner without handicap | Final O/u |
| 2/21/2007 | HOUSTON | MIAMI | -2.5 | 183.5 | 112 | 102 | HOUSTON | HOUSTON | O |
| 2 | 3/22/2005 | HOUSTON | MIAMI | 0 | 190 | 84 | 82 | HOUSTON | HOUSTON | U |
| 3 | 11/11/2003 | HOUSTON | MIAMI | -9.5 | 168.5 | 90 | 70 | HOUSTON | HOUSTON | U |
| 4 | 2/14/2003 | HOUSTON | MIAMI | -11.5 | 172 | 82 | 94 | MIAMI | MIAMI | O |
| 5 | 12/15/2001 | HOUSTON | MIAMI | 0 | 171 | 73 | 76 | MIAMI | MIAMI | U |
| 6 | 1/30/2001 | HOUSTON | MIAMI | -1.5 | 175.5 | 85 | 103 | MIAMI | MIAMI | O |
| 7 | 3/5/1998 | HOUSTON | MIAMI | -1.5 | 187 | 93 | 117 | MIAMI | MIAMI | O |
2. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ PORTLAND-SEATTLE ΑΠΟ ΤΟ 1999 ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΑΒΟΡΙ ΤΟ PORTLAND ME ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ HANDICAP ΚΑΤΑ ΤΟΥ .
| # | Date | Home | Away | Handicap | O/U Limit | Home Points | Away Points | Winner with Handicap | Winner without handicap | Final O/u |
| 12/25/2007 | PORTLAND | SEATTLE | -7 | 200 | 89 | 79 | PORTLAND | PORTLAND | U |
| 2 | 3/18/2007 | PORTLAND | SEATTLE | -3.5 | 196.5 | 77 | 95 | SEATTLE | SEATTLE | U |
| 3 | 11/30/2004 | PORTLAND | SEATTLE | -2 | 183 | 100 | 94 | PORTLAND | PORTLAND | O |
| 4 | 3/27/2004 | PORTLAND | SEATTLE | -6 | 179 | 115 | 108 | PORTLAND | PORTLAND | O |
| 5 | 2/8/2004 | PORTLAND | SEATTLE | -7.5 | 196 | 95 | 85 | PORTLAND | PORTLAND | U |
| 6 | 2/15/2003 | PORTLAND | SEATTLE | -11 | 186 | 101 | 96 | SEATTLE | PORTLAND | O |
| 7 | 12/21/2002 | PORTLAND | SEATTLE | -5 | 181.5 | 81 | 80 | SEATTLE | PORTLAND | U |
| 8 | 3/30/2002 | PORTLAND | SEATTLE | -5 | 188 | 87 | 92 | SEATTLE | SEATTLE | U |
| 9 | 12/8/2001 | PORTLAND | SEATTLE | -7.5 | 187.5 | 113 | 92 | PORTLAND | PORTLAND | O |
| 10 | 2/7/2001 | PORTLAND | SEATTLE | -7 | 189 | 97 | 80 | PORTLAND | PORTLAND | U |
| 11 | 11/28/2000 | PORTLAND | SEATTLE | -8.5 | 187.5 | 93 | 105 | SEATTLE | SEATTLE | O |
| 12 | 4/2/2000 | PORTLAND | SEATTLE | -7 | 187 | 95 | 82 | PORTLAND | PORTLAND | U |
| 13 | 12/28/1999 | PORTLAND | SEATTLE | -7.5 | 190 | 94 | 89 | SEATTLE | PORTLAND | U |
| 14 | 4/28/1999 | PORTLAND | SEATTLE | -9 | 186.5 | 119 | 84 | PORTLAND | PORTLAND | O |
| 15 | 4/2/1999 | PORTLAND | SEATTLE | -10 | 183 | 107 | 95 | PORTLAND | PORTLAND | O |
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ME XAMHΛΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ )
| HOME | AWAY | PICK | BOOK | ODDS | STAKE | RESULT | WIN/LOSS |
| HOUSTON | MIAMI | MIAMI +10 | BWIN | 1.91 | 50 | 112-100 | -50 |
| PORTLAND | SEATTLE | SEATTLE +8 | BWIN | 1.91 | 50 | 92-88 | +45.5 |