| DATE | HOME | AWAY | PICK | BOOK | ODDS | STAKE | RESULT | WIN/LOSS | PROFIT/LOSS |
| 19-02-2008 | Washington | New York | New York+6.5 | BWIN | 1.91 | 100 | 100-113 | YES | 91 |
| Denver | Boston | Denver -1 | BWIN | 1.91 | 100 | 124-118 | YES | 91 | |
| Seattle | Memphis | Seattle +5.5 | BWIN | 1.91 | 100 | 108-101 | YES | 91 | |
| 20-02-2008 | Indiana | Cleveland | Indiana +2.5 | BWIN | 1.91 | 100 | 97-106 | NO | -100 |
| Golden | Boston | Golden +2.5 | BWIN | 1.91 | 100 | 119-117 | YES | 91 | |
| 21-02-2008 | Houston | Miami | Miami +10 | BWIN | 1.91 | 50 | 112-100 | NO | -50 |
| Portland | Seattle | Seattle +8 | BWIN | 1.91 | 50 | 92-88 | YES | 45.5 | |
| 22-02-2008 | Golden | Atlanta | Golden-8,5 | BWIN | 1.91 | 100 | 110-117 | NO | -100 |
| Memphis | Dallas | Memphis +8 | BWIN | 1.91 | 100 | 83-98 | NO | -100 | |
| 23-02-2008 | Washington | Charlotte | OVER 192.5 | BWIN | 1.91 | 100 | 110-95 | YES | 91 |
| Spurs | New Orleans | New Orleans+6.5 | BWIN | 1.91 | 100 | 98-89 | NO | -100 | |
| Utah | Atlanta | UNDER 205 | BWIN | 1.91 | 100 | 100-94 | YES | 91 | |
| 26-02-2008 | Miami | Sacramento | UNDER 203 | BWIN | 1.91 | 100 | 107-86 | YES | 91 |
| Milwaukee | Cleveland | Milwaukee +3 | BWIN | 1.91 | 100 | 105-102 | YES | 91 | |
| Houston | Washington | Washington +10 | BWIN | 1.91 | 100 | 94-69 | NO | -100 | |
| 27-02-2008 | New Orleans | Phoenix | Phoenix +3 | BWIN | 1.91 | 100 | 120-103 | NO | -100 |
| LA Clippers | Portland | OVER 183 | BWIN | 1.91 | 100 | 80-82 | NO | -100 | |
| 28-02-2008 | New Jersey | Milwaukee | MIlwaukee +3.5 | BWIN | 1.91 | 100 | 120-106 | NO | -100 |
| Spurs | Dallas | OVER 181 | BWIN | 1.91 | 100 | 97-94 | YES | 91 | |
| LA Lakers | Miami | OVER 209.5 | BWIN | 1.91 | 100 | 106-88 | NO | -100 | |
| 29-02-2008 | Chicago | Washington | OVER 197.5 | BWIN | 1.91 | 100 | 91-97 | NO | -100 |
| Golden | Philadelphia | Golden -5.5 | BWIN | 1.91 | 100 | 119-97 | YES | 91 | |
| New Orleans | Utah | UNDER 206.5 | BWIN | 1.91 | 100 | 110-98 | NO | -100 | |
| Houston | Memphis | UNDER 193.5 | BWIN | 1.91 | 100 | 116-95 | NO | -100 | |
| Boston | Charlotte | UNDER 196 | BWIN | 1.91 | 100 | 108-100 | NO | -100 | |
| ΤΑΜΕΙΟ | ΑΡΧΙΚΟ | ΤΡΕΧΩΝ | ΚΕΡΔΟΣ-ΖΗΜΙΑ | ||||||
| 1000 | 605.5 | -394.5 |
Τετάρτη 5 Μαρτίου 2008
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου