Παρασκευή 7 Μαρτίου 2008

NBA ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

 

ΚΑΛΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΜΗΝΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ

 

DATE HOME AWAY PICK BOOK ODDS STAKE RESULT WIN/LOSS PROFIT/LOSS
4/3/2008 Portland Phoenix Phoenix -2 BWIN 1.91 100 97-92 YES +91
  Sacramento LA Lakers over 220.5 BWIN 1.91 100 105-117 YES +91
  Spurs New Jersey under 185  BWIN 1.91 100 81-70 YES +91
  Minnesota Charlotte charlotte +5.5 BWIN 1.91 100 89-109 YES +91
6/3/2008 Chicago  Cleveland UNDER 197.5 BWIN 1.91 100 107-96 NO -100
  Spurs Indiana Indiana +13 BWIN 1.91 100 108-97 YES +91
  Dallas Houston OVER 181.5 BWIN 1.91 100 98-113 YES +91
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΙΚΟ ΤΡΕΧΩΝ ΚΕΡΔΟΣ-ΖΗΜΙΑ            
  1000 1646 +646            

Δεν υπάρχουν σχόλια: