ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΙΜΑΙ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΩΡΑΣ ΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΣΗΜΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ . ΟΠΟΤΕ ΖΗΤΩ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΑΣ
ΓΙΑ ΠΑΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 7-3-2008
| DATE | HOME | AWAY | PICK | BOOK | ODDS | STAKE | RESULT | WIN/LOSS | PROFIT/LOSS |
| 7/3/2008 | Charlotte | Atlanta | charlotte +0.0 | BWIN | 1.91 | 75 | 108-93 | YES | 68.25 |
|
| Philadelpheia | Seattle | UNDER 203 | BWIN | 1.91 | 75 | 117-83 | YES | 68.25 |
|
| Miami | Golden | UNDER 220.5 | BWIN | 1.91 | 75 | 99-134 | NO | -75 |
|
| Boston | Chicago | Chicago +11.5 | BWIN | 1.91 | 75 | 116-93 | NO | -75 |
|
| New Orleans | New Jersey | OVER 193.5 | BWIN | 1.91 | 75 | 107-96 | YES | 68.25 |
|
| Milwaukee | Portland | Portland +2 | BWIN | 1.91 | 75 | 101-103 | YES | 68.25 |
|
| Phoenix | Utah | Utah +5.5 | BWIN | 1.91 | 75 | 118-126 | YES | 68.25 |
|
| LA Lakers | Clippers | OVER 205.5 | BWIN | 1.91 | 75 | 119-82 | NO | -75 |
|
| Denver | Spurs | Denver -2.5 | BWIN | 1.91 | 75 | 109-96 | YES | 68.25 |
|
| SYSTEM | DOUBLES x75 | TRIPLE x 75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Charlotte | Atlanta | charlotte +0.0 | BWIN | 1.91 | 300 | 108-93 | YES | -300 |
|
| Miami | Golden | UNDER 220.5 | BWIN | 1.91 | 99-134 | NO | ||
|
| LA Lakers | Clippers | OVER 205.5 | BWIN | 1.91 | 119-82 | NO |
|
6 ΣΤΑ 9 ΣΗΜΕΙΑ , ΑΛΛΑ ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ 2 ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΗΤΑΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕ ΟΛΗ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΤΟ ΚΟΥΒΑ
| ΤΑΜΕΙΟ | ΑΡΧΙΚΟ | ΤΡΕΧΩΝ | ΚΕΡΔΟΣ-ΖΗΜΙΑ |
| 1000 | 1530.5 | +530.5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου